Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.44 $ 20.87 $ 31.31 $ 52.18 $ 104.35
.5g.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.6g.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.aaa.pro $ 209.60 $ 419.19 $ 628.79 $ 1,047.98 $ 2,095.97
.aca.pro $ 209.60 $ 419.19 $ 628.79 $ 1,047.98 $ 2,095.97
.academy $ 36.44 $ 72.88 $ 109.32 $ 182.20 $ 364.41
.accountant $ 33.26 $ 66.52 $ 99.78 $ 166.31 $ 332.62
.accountants $ 109.32 $ 218.65 $ 327.97 $ 546.61 $ 1,093.23
.acct.pro $ 209.60 $ 419.19 $ 628.79 $ 1,047.98 $ 2,095.97
.actor $ 86.47 $ 172.93 $ 259.40 $ 432.33 $ 864.66
.adult $ 121.71 $ 243.43 $ 365.14 $ 608.57 $ 1,217.14
.adv.br $ 23.75 $ 47.50 $ 71.24 $ 118.74 $ 237.48
.ae.org $ 31.79 $ 63.59 $ 95.38 $ 158.97 $ 317.95
.agency $ 24.19 $ 48.39 $ 72.58 $ 120.97 $ 241.94
.ai.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.airforce $ 36.44 $ 72.88 $ 109.32 $ 182.20 $ 364.41
.am.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.amsterdam $ 46.88 $ 93.75 $ 140.63 $ 234.38 $ 468.76
.apartments $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.app $ 19.65 $ 39.29 $ 58.94 $ 98.24 $ 196.47
.archi $ 89.27 $ 178.54 $ 267.80 $ 446.34 $ 892.68
.army $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.arq.br $ 23.75 $ 47.50 $ 71.24 $ 118.74 $ 237.48
.art $ 15.65 $ 31.30 $ 46.96 $ 78.26 $ 156.52
.art.br $ 23.75 $ 47.50 $ 71.24 $ 118.74 $ 237.48
.asia $ 16.39 $ 32.77 $ 49.16 $ 81.93 $ 163.86
.associates $ 36.44 $ 72.88 $ 109.32 $ 182.20 $ 364.41
.attorney $ 59.92 $ 119.84 $ 179.76 $ 299.60 $ 599.20
.au - - - - -
.auction $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.audio $ 165.33 $ 330.66 $ 495.99 $ 826.65 $ 1,653.29
.auto $ 3,382.89 $ 6,765.78 $ 10,148.67 $ 16,914.44 $ 33,828.88
.avocat.pro $ 209.60 $ 419.19 $ 628.79 $ 1,047.98 $ 2,095.97
.band $ 26.09 $ 52.17 $ 78.26 $ 130.44 $ 260.87
.bar $ 83.32 $ 166.63 $ 249.95 $ 416.58 $ 833.17
.bar.pro $ 209.60 $ 419.19 $ 628.79 $ 1,047.98 $ 2,095.97
.bargains $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.beer $ 33.83 $ 67.66 $ 101.50 $ 169.16 $ 338.32
.berlin $ 54.70 $ 109.41 $ 164.11 $ 273.51 $ 547.03
.best $ 86.79 $ 173.58 $ 260.36 $ 433.94 $ 867.88
.bet $ 22.83 $ 45.65 $ 68.48 $ 114.13 $ 228.26
.bid $ 33.26 $ 66.52 $ 99.78 $ 166.31 $ 332.62
.bihar.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.bike $ 36.44 $ 72.88 $ 109.32 $ 182.20 $ 364.41
.bingo $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.bio $ 84.05 $ 168.10 $ 252.15 $ 420.26 $ 840.51
.biz $ 21.11 $ 28.71 $ 49.83 $ 92.06 $ 197.63
.biz.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.black $ 72.88 $ 145.76 $ 218.65 $ 364.41 $ 728.82
.blackfriday $ 165.33 $ 330.66 $ 495.99 $ 826.65 $ 1,653.29
.blog $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.blog.br $ 23.75 $ 47.50 $ 71.24 $ 118.74 $ 237.48
.blue $ 22.83 $ 45.65 $ 68.48 $ 114.13 $ 228.26
.boutique $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.27
.br.com $ 54.70 $ 109.41 $ 164.11 $ 273.51 $ 547.03
.build $ 83.32 $ 166.63 $ 249.95 $ 416.58 $ 833.17
.builders $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.business $ 12.64 $ 25.27 $ 37.91 $ 63.18 $ 126.36
.business.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.buzz $ 42.39 $ 84.78 $ 127.18 $ 211.96 $ 423.92
.bz $ 33.83 $ 67.66 $ 101.50 $ 169.16 $ 338.32
.ca $ 17.04 $ 34.08 $ 51.12 $ 85.19 $ 170.39
.ca.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.cab $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.cafe $ 35.58 $ 71.17 $ 106.75 $ 177.92 $ 355.84
.cam $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.camera $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.camp $ 58.61 $ 117.23 $ 175.84 $ 293.07 $ 586.15
.capetown $ 26.09 $ 52.17 $ 78.26 $ 130.44 $ 260.87
.capital $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.car $ 3,382.89 $ 6,765.78 $ 10,148.67 $ 16,914.44 $ 33,828.88
.cards $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.care $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.career $ 123.67 $ 247.34 $ 371.01 $ 618.36 $ 1,236.71
.careers $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.cars $ 3,382.89 $ 6,765.78 $ 10,148.67 $ 16,914.44 $ 33,828.88
.casa $ 13.78 $ 27.56 $ 41.33 $ 68.89 $ 137.78
.cash $ 36.44 $ 72.88 $ 109.32 $ 182.20 $ 364.41
.casino $ 166.55 $ 333.10 $ 499.66 $ 832.76 $ 1,665.52
.catering $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.cc $ 13.04 $ 26.09 $ 39.13 $ 65.22 $ 130.44
.center $ 24.78 $ 49.57 $ 74.35 $ 123.92 $ 247.84
.chat $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.cheap $ 29.62 $ 59.23 $ 88.85 $ 148.08 $ 296.15
.christmas $ 79.49 $ 158.97 $ 238.46 $ 397.43 $ 794.85
.church $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.city $ 24.78 $ 49.57 $ 74.35 $ 123.92 $ 247.84
.cl $ 17.04 $ 34.08 $ 51.12 $ 85.19 $ 170.39
.claims $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.cleaning $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.click $ 11.82 $ 23.64 $ 35.46 $ 59.10 $ 118.20
.clinic $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.clothing $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.cloud $ 24.78 $ 49.57 $ 74.35 $ 123.92 $ 247.84
.club $ 20.87 $ 27.08 $ 47.95 $ 89.69 $ 194.04
.cn $ 9.78 $ 19.57 $ 29.35 $ 48.91 $ 97.83
.cn.com $ 45.65 $ 91.31 $ 136.96 $ 228.26 $ 456.53
.cn.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.co $ 32.61 $ 46.49 $ 79.10 $ 144.31 -
.co.com $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.co.de $ 11.90 $ 23.80 $ 35.71 $ 59.51 $ 119.02
.co.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.co.nz $ 24.78 $ 49.57 $ 74.35 $ 123.92 $ 247.84
.co.uk $ 10.03 $ 20.06 $ 30.08 $ 50.14 $ 100.28
.co.za $ 6.60 - - - -
.coach $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.codes $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.coffee $ 36.44 $ 72.88 $ 109.32 $ 182.20 $ 364.41
.college $ 83.32 $ 104.45 $ 187.77 $ 354.40 $ 770.99
.com $ 11.99 $ 23.99 $ 35.98 $ 59.97 $ 119.95
.com.au $ 14.43 $ 28.86 $ 43.29 $ 72.15 -
.com.br $ 23.75 $ 47.50 $ 71.24 $ 118.74 $ 237.48
.com.cn $ 9.78 $ 19.57 $ 29.35 $ 48.91 $ 97.83
.com.co $ 17.04 $ 34.08 $ 51.12 $ 85.19 -
.com.de $ 9.21 $ 18.42 $ 27.64 $ 46.06 $ 92.12
.com.ec $ 54.70 $ 109.41 $ 164.11 $ 273.51 $ 547.03
.com.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.com.mx $ 18.75 $ 37.50 $ 56.25 $ 93.75 -
.com.ru $ 5.95 - - - -
.com.sc $ 124.97 $ 249.95 $ 374.92 $ 624.87 $ 1,249.75
.community $ 32.74 $ 49.25 $ 82.00 $ 147.48 $ 311.20
.company $ 12.64 $ 25.27 $ 37.91 $ 63.18 $ 126.36
.computer $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.condos $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.construction $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.consulting $ 40.76 $ 81.52 $ 122.28 $ 203.81 $ 407.61
.contractors $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.cooking $ 33.83 $ 67.66 $ 101.50 $ 169.16 $ 338.32
.cool $ 36.44 $ 72.88 $ 109.32 $ 182.20 $ 364.41
.coop.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.country $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.coupons $ 56.01 $ 112.01 $ 168.02 $ 280.03 $ 560.06
.courses $ 41.66 $ 83.32 $ 124.98 $ 208.30 $ 416.59
.cpa.pro $ 209.60 $ 419.19 $ 628.79 $ 1,047.98 $ 2,095.97
.credit $ 111.93 $ 223.86 $ 335.79 $ 559.66 $ 1,119.31
.creditcard $ 169.16 $ 338.32 $ 507.48 $ 845.80 $ 1,691.61
.cricket $ 33.26 $ 66.52 $ 99.78 $ 166.31 $ 332.62
.cruises $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.cs.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.cymru $ 19.65 $ 39.29 $ 58.94 $ 98.24 $ 196.47
.dance $ 26.09 $ 52.17 $ 78.26 $ 130.44 $ 260.87
.date $ 33.26 $ 66.52 $ 99.78 $ 166.31 $ 332.62
.dating $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.de $ 8.89 - - - -
.de.com $ 31.79 $ 63.59 $ 95.38 $ 158.97 $ 317.95
.deals $ 32.74 $ 41.32 $ 74.07 $ 139.55 $ 303.27
.degree $ 50.87 $ 101.74 $ 152.61 $ 254.36 $ 508.71
.delhi.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.delivery $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.democrat $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.dental $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.dentist $ 59.92 $ 119.84 $ 179.76 $ 299.60 $ 599.20
.desi $ 19.65 $ 39.29 $ 58.94 $ 98.24 $ 196.47
.design $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.dev $ 17.04 $ 34.08 $ 51.12 $ 85.19 $ 170.39
.diamonds $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.diet $ 165.33 $ 330.66 $ 495.99 $ 826.65 $ 1,653.29
.digital $ 35.58 $ 39.54 $ 75.12 $ 146.29 $ 324.21
.direct $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.directory $ 21.15 $ 42.30 $ 63.45 $ 105.76 $ 211.52
.discount $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.doctor $ 111.93 $ 223.86 $ 335.79 $ 559.66 $ 1,119.31
.dog $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.domains $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.download $ 33.26 $ 66.52 $ 99.78 $ 166.31 $ 332.62
.dr.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.durban $ 26.09 $ 52.17 $ 78.26 $ 130.44 $ 260.87
.earth $ 24.78 $ 49.57 $ 74.35 $ 123.92 $ 247.84
.ec $ 56.01 $ 112.01 $ 168.02 $ 280.03 $ 560.06
.eco $ 83.32 $ 166.63 $ 249.95 $ 416.58 $ 833.17
.eco.br $ 23.75 $ 47.50 $ 71.24 $ 118.74 $ 237.48
.education $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.email $ 27.64 $ 34.18 $ 61.81 $ 117.09 $ 255.27
.energy $ 111.93 $ 223.86 $ 335.79 $ 559.66 $ 1,119.31
.eng.br $ 23.75 $ 47.50 $ 71.24 $ 118.74 $ 237.48
.eng.pro $ 209.60 $ 419.19 $ 628.79 $ 1,047.98 $ 2,095.97
.engineer $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.engineering $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.enterprises $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.equipment $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.er.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.es $ 8.89 $ 17.77 $ 26.66 $ 44.43 -
.estate $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.eu $ 8.80 $ 12.76 $ 21.56 $ 39.17 $ 83.19
.eu.com $ 31.79 $ 63.59 $ 95.38 $ 158.97 $ 317.95
.events $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.exchange $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.expert $ 54.10 $ 61.49 $ 115.58 $ 223.78 $ 494.26
.exposed $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.express $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.27
.fail $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.faith $ 33.26 $ 66.52 $ 99.78 $ 166.31 $ 332.62
.family $ 31.22 $ 62.45 $ 93.67 $ 156.12 $ 312.24
.fans $ 85.93 $ 171.85 $ 257.78 $ 429.63 $ 859.25
.farm $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.fashion $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.feedback $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.fin.ec $ 54.70 $ 109.41 $ 164.11 $ 273.51 $ 547.03
.finance $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.financial $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.firm.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.fish $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.fishing $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.fit $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.fitness $ 32.74 $ 65.49 $ 98.23 $ 163.72 $ 327.44
.flights $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.florist $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.flowers $ 165.33 $ 330.66 $ 495.99 $ 826.65 $ 1,653.29
.fm $ 152.29 $ 304.57 $ 456.86 $ 761.43 $ 1,522.86
.football $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.forsale $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.foundation $ 29.07 $ 58.13 $ 87.20 $ 145.34 $ 290.67
.fr $ 9.21 $ 18.42 $ 27.64 $ 46.06 $ 92.12
.fun $ 24.78 $ 35.48 $ 60.26 $ 109.83 $ 233.75
.fund $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.furniture $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.futbol $ 14.43 $ 28.86 $ 43.29 $ 72.15 $ 144.30
.fyi $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.gallery $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.game $ 495.82 $ 991.65 $ 1,487.47 $ 2,479.12 $ 4,958.25
.games $ 26.09 $ 52.17 $ 78.26 $ 130.44 $ 260.87
.garden $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.gb.net $ 14.43 $ 28.86 $ 43.29 $ 72.15 $ 144.30
.gdn $ 14.43 $ 28.86 $ 43.29 $ 72.15 $ 144.30
.gen.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.gift $ 22.17 $ 44.35 $ 66.52 $ 110.87 $ 221.74
.gifts $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.gives $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.glass $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.global $ 82.09 $ 164.19 $ 246.28 $ 410.47 $ 820.94
.gmbh $ 36.44 $ 72.88 $ 109.32 $ 182.20 $ 364.41
.gold $ 109.32 $ 218.65 $ 327.97 $ 546.61 $ 1,093.23
.golf $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.gr.com $ 31.79 $ 63.59 $ 95.38 $ 158.97 $ 317.95
.graphics $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.gratis $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.green $ 82.09 $ 164.19 $ 246.28 $ 410.47 $ 820.94
.gripe $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.group $ 27.39 $ 54.78 $ 82.18 $ 136.96 $ 273.92
.guide $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.guitars $ 165.33 $ 330.66 $ 495.99 $ 826.65 $ 1,653.29
.gujarat.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.guru $ 40.76 $ 81.52 $ 122.28 $ 203.81 $ 407.61
.haus $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.health $ 82.09 $ 164.19 $ 246.28 $ 410.47 $ 820.94
.healthcare $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.help $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.hiphop $ 165.33 $ 330.66 $ 495.99 $ 826.65 $ 1,653.29
.hockey $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.holdings $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.holiday $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.homes $ 41.66 $ 43.91 $ 85.56 $ 168.88 $ 377.18
.horse $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.hospital $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.host $ 109.32 $ 119.92 $ 229.25 $ 447.89 $ 994.50
.hosting $ 495.82 $ 991.65 $ 1,487.47 $ 2,479.12 $ 4,958.25
.house $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.how $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.hu.com $ 69.95 $ 139.89 $ 209.84 $ 349.73 $ 699.46
.icu $ 9.21 $ 18.42 $ 27.64 $ 46.06 $ 92.12
.id $ 28.62 $ 57.23 $ 85.85 $ 143.08 $ 286.15
.immo $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.immobilien $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.in $ 9.05 $ 18.10 $ 27.15 $ 45.25 $ 90.50
.in.net $ 12.00 $ 22.71 $ 34.71 $ 58.72 $ 118.73
.ind.br $ 23.75 $ 47.50 $ 71.24 $ 118.74 $ 237.48
.ind.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.industries $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.info $ 26.82 $ 53.64 $ 80.46 $ 134.11 $ 268.21
.info.ec $ 54.70 $ 109.41 $ 164.11 $ 273.51 $ 547.03
.info.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.ink $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.institute $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.insure $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.int.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.international $ 24.21 $ 33.20 $ 57.40 $ 105.82 $ 226.86
.internet.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.investments $ 110.71 $ 221.42 $ 332.13 $ 553.55 $ 1,107.09
.io $ 65.06 $ 111.96 $ 177.02 $ 307.13 $ 632.41
.io.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.irish $ 32.39 $ 64.78 $ 97.16 $ 161.94 $ 323.88
.jetzt $ 24.78 $ 49.57 $ 74.35 $ 123.92 $ 247.84
.jewelry $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.jobs $ 160.11 $ 320.22 $ 480.34 $ 800.56 $ 1,601.12
.joburg $ 26.09 $ 52.17 $ 78.26 $ 130.44 $ 260.87
.jpn.com $ 69.95 $ 139.89 $ 209.84 $ 349.73 $ 699.46
.juegos $ 495.82 $ 991.65 $ 1,487.47 $ 2,479.12 $ 4,958.25
.jur.pro $ 209.60 $ 419.19 $ 628.79 $ 1,047.98 $ 2,095.97
.kaufen $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.kim $ 22.83 $ 45.65 $ 68.48 $ 114.13 $ 228.26
.kitchen $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.kiwi $ 40.44 $ 80.87 $ 121.31 $ 202.18 $ 404.36
.la $ 41.66 $ 83.32 $ 124.98 $ 208.30 $ 416.59
.land $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.lat $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.law $ 115.93 $ 231.85 $ 347.78 $ 579.63 $ 1,159.26
.law.pro $ 209.60 $ 419.19 $ 628.79 $ 1,047.98 $ 2,095.97
.lawyer $ 59.92 $ 119.84 $ 179.76 $ 299.60 $ 599.20
.lease $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.legal $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.lgbt $ 55.44 $ 110.87 $ 166.31 $ 277.18 $ 554.36
.life $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.lighting $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.limited $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.limo $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.link $ 11.82 $ 23.64 $ 35.46 $ 59.10 $ 118.20
.live $ 31.22 $ 62.45 $ 93.67 $ 156.12 $ 312.24
.loan $ 33.26 $ 66.52 $ 99.78 $ 166.31 $ 332.62
.loans $ 111.93 $ 223.86 $ 335.79 $ 559.66 $ 1,119.31
.lol $ 32.61 $ 34.86 $ 67.47 $ 132.68 $ 295.73
.london $ 53.40 $ 106.80 $ 160.19 $ 266.99 $ 533.98
.lotto $ 2,081.78 $ 4,163.56 $ 6,245.33 $ 10,408.89 $ 20,817.78
.love $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.ltd $ 27.64 $ 55.27 $ 82.91 $ 138.18 $ 276.36
.ltda $ 45.65 $ 91.31 $ 136.96 $ 228.26 $ 456.53
.luxury $ 650.56 $ 1,301.11 $ 1,951.67 $ 3,252.78 $ 6,505.55
.maison $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.management $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.market $ 33.83 $ 67.66 $ 101.50 $ 169.16 $ 338.32
.marketing $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.markets $ 65.06 $ 130.11 $ 195.17 $ 325.28 $ 650.56
.mba $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.me $ 36.44 $ 72.88 $ 109.32 $ 182.20 $ 364.41
.me.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.me.uk $ 10.03 $ 20.06 $ 30.08 $ 50.14 $ 100.28
.med.ec $ 54.70 $ 109.41 $ 164.11 $ 273.51 $ 547.03
.med.pro $ 209.60 $ 419.19 $ 628.79 $ 1,047.98 $ 2,095.97
.media $ 35.58 $ 71.17 $ 106.75 $ 177.92 $ 355.84
.memorial $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.56 $ 573.11
.men $ 33.26 $ 66.52 $ 99.78 $ 166.31 $ 332.62
.menu $ 41.66 $ 83.32 $ 124.98 $ 208.30 $ 416.59
.miami $ 19.65 $ 39.29 $ 58.94 $ 98.24 $ 196.47
.mn $ 58.61 $ 117.23 $ 175.84 $ 293.07 $ 586.15
.mobi $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.moda $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.mom $ 41.66 $ 43.91 $ 85.56 $ 168.88 $ 377.18
.money $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.mortgage $ 50.87 $ 101.74 $ 152.61 $ 254.36 $ 508.71
.mus.br $ 23.75 $ 47.50 $ 71.24 $ 118.74 $ 237.48
.mx $ 58.78 $ 117.56 $ 176.33 $ 293.89 -
.nagoya $ 13.78 $ 27.56 $ 41.33 $ 68.89 $ 137.78
.name $ 11.09 $ 22.18 $ 33.26 $ 55.44 $ 110.88
.navy $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.net $ 16.39 $ 32.77 $ 49.16 $ 81.93 $ 163.86
.net.au $ 14.43 $ 28.86 $ 43.29 $ 72.15 -
.net.br $ 23.75 $ 47.50 $ 71.24 $ 118.74 $ 237.48
.net.cn $ 9.78 $ 19.57 $ 29.35 $ 48.91 $ 97.83
.net.co $ 17.04 $ 34.08 $ 51.12 $ 85.19 -
.net.ec $ 54.70 $ 109.41 $ 164.11 $ 273.51 $ 547.03
.net.in $ 7.34 $ 14.68 $ 22.01 $ 36.69 $ 73.38
.net.nz $ 24.78 $ 49.57 $ 74.35 $ 123.92 $ 247.84
.net.ru $ 5.95 - - - -
.net.sc $ 124.97 $ 249.95 $ 374.92 $ 624.87 $ 1,249.75
.network $ 24.21 $ 28.97 $ 53.17 $ 101.59 $ 222.63
.news $ 31.22 $ 62.45 $ 93.67 $ 156.12 $ 312.24
.ngo $ 50.87 $ 101.74 $ 152.61 $ 254.36 $ 508.71
.ninja $ 26.09 $ 52.17 $ 78.26 $ 130.44 $ 260.87
.nl $ 12.39 - - - -
.no.com $ 69.95 $ 139.89 $ 209.84 $ 349.73 $ 699.46
.nom.co $ 17.04 $ 34.08 $ 51.12 $ 85.19 -
.nyc $ 35.22 $ 70.44 $ 105.65 $ 176.09 $ 352.18
.nz $ 17.04 $ 34.08 $ 51.12 $ 85.19 $ 170.39
.one $ 11.82 $ 23.64 $ 35.46 $ 59.10 $ 118.20
